FSCの防水工事はお客様のことを第一に考え、正直価格で施工を行います!
建築に馴染みがお客様にとって施工費用はよくわからないことだらけですよね?
そんな不安を少しでも取り除くため実際の見積書を大公開!
ぜひ一度ご覧ください!
※参考価格となります。施工箇所の状況、施工方法によって費用は変動します。
工法名 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|
塩ビシート防水 密着工法 | ㎡ | ¥3,500~ |
塩ビシート防水 機械的固定工法 | ㎡ | ¥5,800~ |
ウレタン防水 密着工法 | ㎡ | ¥4,000~ |
ウレタン防水 通気緩衝工法 | ㎡ | ¥6,000~ |
FRP防水 密着工法 | ㎡ | ¥6,000~ |
長尺シート (ステップ取付) | 段 | ¥4,500~8,000 |
改質アスファルトシート防水 絶縁工法 | ㎡ | ¥5,800~ |
アスファルト防水 熱工法 | ㎡ | ¥4,000~ |
工事名 | 単位 | 単価(円) |
---|---|---|
塩ビシート防水撤去 | ㎡ | ¥1,200~ |
ウレタン防水撤去 | ㎡ | ¥750~ |
FRP防水撤去 | ㎡ | ¥1,500~ |
ゴム系シート防水撤去 | ㎡ | ¥800~ |
改質アスファルトシート撤去 | ㎡ | ¥1,500~ |
アスファルト防水撤去 | ㎡ | ¥2,800~ |
伸縮目地撤去 | m | ¥1,000~ |
廃材処分費 | ㎡ | ¥12,000~ |
株式会社FSC
愛知県小牧市 弥生町 118番地 2
TEL:090-3568-2141
© 2025 FSC co inc.